Einsatzstatistik
Die Einsätze werden von Hauptübung zu Hauptübung erfasst.
Einsatzarten der Jahre 2005 bis 2009
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Brandmeldeanlagen |
11 |
7 |
7 | 5 | 7 | 2 |
|
Brand Klein |
2 |
2 |
1 | 0 | 1 | 1 |
| Brand Mittel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Brand Gross | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| Elementarereignis | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Technische Hilfeleistung | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Oel- und Chemiewehr | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Fahrzeugbrand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Personen-/Tierrettung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Strassenrettung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Verkehrsdienst | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hochwasseralarm Wyna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Konferenzgespräch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nachbarhilfe | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|
Total: |
24 |
21 |
20 | 16 | 24 | 13 |
zurück zu: Einsätze