Die Einsätze werden jeweils vom 1.Januar bis 31.Dezember erfasst.
Einsatzarten der Jahre 2005 bis 2024
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Brandmeldeanlagen | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 |
Brand Klein | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
Brand Mittel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Brand Gross | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Elementarereignis | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Technische Hilfeleistung | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 |
Oel- und Chemiewehr | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Fahrzeugbrand | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Personen-/Tierrettung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Strassenrettung | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Verkehrsdienst | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Hochwasseralarm Wyna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Konferenzgespräch | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 12 | 5 |
Nachbarhilfe | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Notfalltreffpunkt | 1 |
Einsatzstatistik der Jahre 2005 bis 2024
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total: | 24 | 21 | 20 | 16 | 24 | 16 | 26 | 28 |
30 |
30 |
28 | 24 | 21 | 30 |
24 |
19 |
44 |
34 | 26 | 16 |