Archiv der Einsätze 2012

 

Die Einsätze wurden vom 1.Januar bis 1.Dezember 2012 erfasst.

Siehe auch die Einsatzstatistik und die Jahresrückblicke!

 

 

Einsätze 2012

 

Einsatz Zeit Ereignis und Ort
23. Dez. 2012 01:11 Uhr Techn. Hilfeleistung, Burghalde
09. Nov. 2012 16:22 Uhr Techn. Hilfeleistung, Schürbergstrasse
09. Nov. 2012 15:00 Uhr Einzelaufgebot, Tierrettung
06. Nov. 2012 18:32 Uhr Brand- Mittel, Lerchenweg 4, Alarmübung
29. Okt. 2012 12:19 Uhr Techn. Hilfeleistung, Liftrettung
28. Okt. 2012 16:26 Uhr Konferenzgespräch, Abklärung
10. Okt. 2012 14:45 Uhr Einzelaufgebot, Wasserwehr
30. Sept. 2012 13:16 Uhr Konferenzgespräch, Abklärung
18. Sept. 2012 08:11 Uhr Konferenzgespräch, Abklärung
24. Aug. 2012 06:09 Uhr Verkehrsregelung
23. Aug. 2012 21:55 Uhr Konferenzgespräch, Verkehrsregelung
23. Aug. 2012 20:08 Uhr Automatische Brandmeldeanlage
17. Aug. 2012 14:21 Uhr Brand-Klein, Lastwagenbrand
14. Aug. 2012 10:42 Uhr Konferenzgespräch, Oelspur
03. Aug. 2012 18:03 Uhr Techn. Hilfeleistung, Oelspur
03. Juli 2012 22:30 Uhr Einzelaufgebot, Tierrettung
24. Juni 2012 08:15 Uhr Automatische Brandmeldeanlage
10. Mai 2012 02:33 Uhr Techn. Hilfeleistung
09. Mai 2012 19:18 Uhr Konferenzgespräch, Abklärung
10. April 2012 18:20 Uhr Brand- Klein, Oberfeldstrasse
03. März 2012 09:12 Uhr Konferenzgespräch
24. Feb. 2012 15:08 Uhr Abklärung, Einzelaufgebot
22. Feb. 2012 11:25 Uhr Brand- Mittel, Baumgartenweg 12
18. Feb. 2012 11:09 Uhr Techn. Hilfeleistung
17. Feb. 2012 19:50 Uhr Patiententransport
14. Feb. 2012 13:17 Uhr Techn. Hilfeleistung
11. Feb. 2012 19:09 Uhr Automatische Brandmeldeanlage
24. Jan. 2012  07:36 Uhr Automatische Brandmeldeanlage
Anzahl Einsätze 28