Alle Einsätze werden vom 1. Januar bis 31. Dezember erfasst.
Aeltere Einsätze siehe unter Archiv und Einsatzstatistik
Die einzelnen Monate können direkt angewählt werden!
| Oktober | ||||
| Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
| 29 | 01.10.2025 | 10:48 Uhr | BMA, Zilstrasse 5, Kindertagesstätte Zauberschiff, | Ja |
| August | ||||
| Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
| 25 | 29.08.2025 | 11:16 Uhr | BMA, Hinterhagweg 2, Hotel Centrino, | Ja |
| 24 | 25.08.2025 | 18:46 Uhr | Abklärung, Quellstrasse, RWA hat ausgelöst | Ja |
| 23 | 19.08.2025 | 00:52 Uhr | Brand-Gross, in Gränichen, Rütihof, HRF aufgeboten | Ja |
| 22 | 18.08.2025 | 22:18 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Mattenstrasse, Türöffnung | Ja |
| 21 | 08.08.2025 | 10:53 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Rynetelstrasse, Wasser im Keller | Ja |
| 20 | 03.08.2025 | 15:49 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Holtenstrasse, 1cm Wasser im Keller | Ja |
| 19 | 02.08.2025 | 15:12 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Mattenstrasse, Wasser im Keller | Ja |
| Mai | ||||
| Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
| 12 | 17.05.2025 | 10:47 Uhr | Techn. Hilfeleistung, Bäckerstr. Personeneinschluss in Lift | Ja |
| März | ||||
| Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
| 09 | 20.03.2025 | 15:18 Uhr | BMA, in Suhr, Obere Dorfstrasse, Zentrum Bärenmatte, | Ja |
| 08 | 16.03.2025 | 08:19 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
| 07 | 09.03.2025 | 13:18 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
| 06 | 06.03.2025 | 22:50 Uhr | Abklärung, in Gränichen, Unterstützung Repol Suret | Ja |
| 05 | 06.03.2025 | 05:14 Uhr | BMA, Bahnhofstrasse 15, Alterszentrum Schiffländi, | Ja |
| Februar | ||||
| Nr. | Alarmierung |
Ereignis und
Ort |
Info | |
| 04 | 22.02.2025 | 16:30 Uhr | Abklärung, in Gränichen, Ölspur | Ja |